贛語是江右民系使用的主要语言,亦稱贛話,为漢藏語系漢語語族的一門聲調語言,主要通行於江西中北部、湖南東部、湖北東南部、安徽西南部和福建的西北部等地區,是該些地區事實上的公用語。贛語可分為九片方言,以南昌話為代表。 返回「须」字
區 | 片 | 小片 | 方言點 | 聲母 | 韻母 | 調值 | 調類 | 備註 |
昌靖片 | 湖口 | ɕ | i | 42 | 陰平 | |||
昌靖片 | 星子 | s | i | 33 | 陰平 | |||
昌靖片 | 都昌 | s | i | 332 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
昌靖片 | 修水 | ɕ | i | 24 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
昌靖片 | 永修 | ɕ | i | 35 | 陰平1 | |||
昌靖片 | 平江(南江) | s | i | 33 | 陰平 | |||
昌靖片 | 安義 | ɕ | i | 11 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
昌靖片 | 奉新 | s | i | 53 | 陰平 | |||
昌靖片 | 南昌 | ɕ | i | 35 | 陽平1 | |||
昌靖片 | 高安 | s | i | 24 | 陰平 | |||
宜瀏片 | 宜豐 | ɕ | i | 31 | 陰平 | |||
宜瀏片 | 上高 | ɕ | i | 42 | 陰平 | |||
宜瀏片 | 萬載 | ɕ | i | 31 | 陰平 | |||
宜瀏片 | 新余(沙土) | ɕ | i | 35 | 陰平甲 | |||
宜瀏片 | 醴陵(白兔潭) | ɕ | i | 55 | 陰平 | |||
宜瀏片 | 萍鄉 | s | i | 13 | 陰平 | |||
吉茶片 | 永豐 | s | ɛ | 44 | 陰平 | |||
吉茶片 | 蓮花 | ɕ | iu | 44 | 陰平 | |||
吉茶片 | 吉安 | ɕ | y | 334 | 陰平 | |||
吉茶片 | 吉水(螺田) | ɕ | i | 35 | 陰平 | |||
吉茶片 | 永新 | ɕ | y | 35 | 陰平 | |||
吉茶片 | 泰和 | ɕ | y | 44 | 陰平 | |||
吉茶片 | 茶陵 | ɕ | y | 353 | 陰平 | |||
撫廣片 | 東鄉 | ɕ | i | 33 | 陰平 | |||
撫廣片 | 臨川 | ɕ | i | 22 | 陰平 | |||
撫廣片 | 南城 | ɕ | y | 11 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
撫廣片 | 宜黃 | ɕ | i | 11 | 陰平 | |||
撫廣片 | 邵武 | s | y | 21 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
撫廣片 | 黎川 | ɕ | y | 22 | 陰平 | |||
撫廣片 | 南豐 | ɕ | y | 23 | 陰平 | |||
撫廣片 | 泰寧(城關話) | s | y | 21 | 陰平 | |||
撫廣片 | 建寧 | s | i | 34 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
撫廣片 | 建寧(城關話) | s | i | 34 | 陰平 | |||
鷹弋片 | 樂平 | ɕ | i | 11 | 陰平 | |||
鷹弋片 | 波陽 | ɕ | i | 11 | 陰平 | |||
鷹弋片 | 余干 | s | i | 22 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
鷹弋片 | 橫峰 | ɕ | y | 44 | 陰平 | |||
鷹弋片 | 弋陽 | ɕ/ɕ | i/y | 33/33 | 陰平/陰平 | 鬍鬚,文讀,白讀 鬍鬚,文讀,白讀 | ||
大通片 | 陽新(國和) | s | ɐi | 21 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
懷岳片 | 岳西 | ɕ | i | 21 | 陰平 | |||
懷岳片 | 懷寧 | ɕ | i | 31 | 陰平 | |||
懷岳片 | 潛山 | ɕ | i | 21 | 陰平 | |||
懷岳片 | 太湖 | ɕ | i | 22 | 陰平 | |||
懷岳片 | 宿松(河塔) | ɕ | i | 11 | 陰平 | 鬍鬚 | ||
懷岳片 | 宿松(安徽省志) | ɕ | i | 22 | 陰平 | |||
懷岳片 | 望江 | ɕ | i | 11 | 陰平 | |||
懷岳片 | 東至 | ɕ | i | 11 | 陰平 | |||
參考書目
- 北京大學中國語言文學系語言學教研室編:《漢語方音字匯》(第二版重排本)〈北京:語文出版社,2003年6月〉。
- 李如龍、張雙慶主編:《客贛方言調查報告》〈廈門:廈門大學出版社,1992年1月〉。
- 劉綸鑫主編:《客贛方言比較研究》〈北京:中國社會科學出版社,1999年12月〉。
- 安徽省地方志編輯委員會編:《徽州省志.方言志》〈北京:方志出版社,1997年2月〉。
- 李如龍:《福建縣市方言志12種》〈福州:福建教育出版社,1999年12月〉。