贛語是江右民系使用的主要语言,亦稱贛話,为漢藏語系漢語語族的一門聲調語言,主要通行於江西中北部、湖南東部、湖北東南部、安徽西南部和福建的西北部等地區,是該些地區事實上的公用語。贛語可分為九片方言,以南昌話為代表。 返回「还」字
區 | 片 | 小片 | 方言點 | 聲母 | 韻母 | 調值 | 調類 | 備註 |
昌靖片 | 湖口 | h | uan | 11 | 陽平 | 歸還。 | ||
昌靖片 | 星子 | h | uan | 24 | 陽平 | 歸還。 | ||
昌靖片 | 都昌 | 0 | uan | 334 | 陽平甲 | 歸還 | ||
昌靖片 | 修水 | v | an | 213 | 陽平 | 歸還 | ||
昌靖片 | 永修 | v | an | 33 | 陽平 | 歸還。 | ||
昌靖片 | 平江(南江) | f/v | an/an | 13/13 | 陽平/陽平 | 文讀 白讀 | ||
昌靖片 | 安義 | 0/f | uan/an | 21/21 | 歸還,文讀,白讀 歸還,文讀,白讀 | |||
昌靖片 | 奉新 | 0 | uan | 24 | 陽平 | 歸還。 | ||
昌靖片 | 南昌 | 0 | uan | 35 | 陽平1 | 歸還。 | ||
昌靖片 | 高安 | 0 | uan | 13 | 陽平 | 歸還。 | ||
宜瀏片 | 宜豐 | v | ɑn | 13 | 陽平 | 歸還 | ||
宜瀏片 | 上高 | v | an | 24 | 陽平 | 歸還。 | ||
宜瀏片 | 萬載 | f | an | 44 | 陽平 | 歸還。 | ||
宜瀏片 | 新余(沙土) | 0 | uan | 42 | 陽平 | |||
宜瀏片 | 醴陵(白兔潭) | f/v | aŋ/aŋ | 55/55 | 陰平/陰平 | 文讀 白讀 | ||
宜瀏片 | 萍鄉 | 0 | uã | 44 | 陽平 | 歸還。 | ||
吉茶片 | 永豐 | 0 | oã | 22 | 陽平 | 歸還。 | ||
吉茶片 | 蓮花 | h | uã | 13 | 陽平 | 歸還。 | ||
吉茶片 | 吉安 | 0 | uan | 11 | 陽平 | 歸還。 | ||
吉茶片 | 吉水(螺田) | v | an | 33 | 陽平 | |||
吉茶片 | 永新 | v | ã | 13 | 陽平 | |||
吉茶片 | 泰和 | 0 | uã | 24 | 陽平 | 歸還。 | ||
吉茶片 | 茶陵 | x | uã | 424 | 陽平 | |||
撫廣片 | 東鄉 | 0 | uan | 24 | 陽平 | 歸還。 | ||
撫廣片 | 臨川 | f | an | 24 | 陽平 | 歸還。 | ||
撫廣片 | 南城 | v | an | 45 | 陽平 | 歸還 | ||
撫廣片 | 宜黃 | 0 | uan | 53 | 陽平 | 歸還。 | ||
撫廣片 | 邵武 | f | an | 33 | 陽平 | 歸還 | ||
撫廣片 | 黎川 | 0 | uan | 35 | 陽平 | 歸還。 | ||
撫廣片 | 南豐 | v | an | 45 | 陽平1 | 歸還。 | ||
撫廣片 | 泰寧(城關話) | s/x | uen/uan | 51/33 | 陰去/陽平 | 文讀,白讀。 | ||
撫廣片 | 建寧 | f | an | 213 | 陽平 | 歸還 | ||
撫廣片 | 建寧(城關話) | f | an | 213 | 陽平 | |||
鷹弋片 | 樂平 | 0 | uan | 35 | 陽平 | 歸還。 | ||
鷹弋片 | 波陽 | h | uãn | 24 | 陽平 | 歸還。 | ||
鷹弋片 | 余干 | f | an | 14 | 陽平 | 歸還 | ||
鷹弋片 | 橫峰 | 0 | uan | 33 | 陽平 | 歸還。 | ||
鷹弋片 | 弋陽 | 0 | uan | 13 | 陽平 | 歸還 | ||
大通片 | 陽新(國和) | 0 | uɐ̃ | 33 | 陽平 | 歸還 | ||
懷岳片 | 宿松(河塔) | 0 | uan | 24 | 陽平 | 歸還 | ||
參考書目
- 北京大學中國語言文學系語言學教研室編:《漢語方音字匯》(第二版重排本)〈北京:語文出版社,2003年6月〉。
- 李如龍、張雙慶主編:《客贛方言調查報告》〈廈門:廈門大學出版社,1992年1月〉。
- 劉綸鑫主編:《客贛方言比較研究》〈北京:中國社會科學出版社,1999年12月〉。
- 安徽省地方志編輯委員會編:《徽州省志.方言志》〈北京:方志出版社,1997年2月〉。
- 李如龍:《福建縣市方言志12種》〈福州:福建教育出版社,1999年12月〉。