贛語是江右民系使用的主要语言,亦稱贛話,为漢藏語系漢語語族的一門聲調語言,主要通行於江西中北部、湖南東部、湖北東南部、安徽西南部和福建的西北部等地區,是該些地區事實上的公用語。贛語可分為九片方言,以南昌話為代表。 返回「目」字
區 | 片 | 小片 | 方言點 | 聲母 | 韻母 | 調值 | 調類 | 備註 |
昌靖片 | 湖口 | m | u | 35 | 陰去1 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
昌靖片 | 星子 | m | u | 35 | 入聲 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
昌靖片 | 都昌 | m | uk | 45 | 陰入甲 | |||
昌靖片 | 修水 | m | uʔ | 32 | 入聲 | |||
昌靖片 | 永修 | m | uʔ | 45 | 陰入2 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
昌靖片 | 平江(南江) | m | oʔ | 32 | 入聲 | |||
昌靖片 | 安義 | m | uʔ | 53 | 陰入乙 | |||
昌靖片 | 奉新 | m | uʔ | 5 | 陰入 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
昌靖片 | 南昌 | m | uʔ | 4 | 陰入 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
昌靖片 | 高安 | m | uʔ | 4 | 陰入 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
宜瀏片 | 宜豐 | m | uʔ | 5 | 入聲 | |||
宜瀏片 | 上高 | m | uʔ | 5 | 入聲 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
宜瀏片 | 萬載 | m | uʔ | 3 | 陰入 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
宜瀏片 | 新余(沙土) | m | u | 35 | 陰平甲 | |||
宜瀏片 | 醴陵(白兔潭) | m | u | 45 | 入聲 | |||
宜瀏片 | 萍鄉 | m | u | 13 | 陰平 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
吉茶片 | 永豐 | m | ɤʔ | 3 | 入聲 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
吉茶片 | 蓮花 | m | o | 44 | 陰平 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
吉茶片 | 吉安 | m | u | 334 | 陰平 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
吉茶片 | 吉水(螺田) | m | uʔ | 2 | 入聲 | |||
吉茶片 | 永新 | m | o | 35 | 陰平 | |||
吉茶片 | 泰和 | m | ɤ | 44 | 陰平 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
吉茶片 | 茶陵 | m | u | 21 | 入聲 | |||
撫廣片 | 東鄉 | m | uʔ | 2 | 陰入 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
撫廣片 | 臨川 | m | uk | 2 | 陰入 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
撫廣片 | 南城 | m | uʔ | 5 | 入聲 | |||
撫廣片 | 宜黃 | m/m | uʔ/uʔ | 2/4 | 陰入/陽入 | 眼也、目錄讀音亦同。 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
撫廣片 | 邵武 | m/m | u/u | 35/53 | 陽去/入聲 | 文讀 白讀 | ||
撫廣片 | 黎川 | m/m | uʔ/uʔ | 3/5 | 陰入/陽入 | 目錄。 眼也 | ||
撫廣片 | 南豐 | m | uk | 5 | 入聲2 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
撫廣片 | 泰寧(城關話) | m | u | 51/21 | 陰去/陰平 | 文讀,白讀。 | ||
撫廣片 | 建寧 | m | uk | 5 | 陽入 | |||
撫廣片 | 建寧(城關話) | m | uk | 5 | 陽入 | |||
鷹弋片 | 樂平 | m | uʔ | 2 | 入聲 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
鷹弋片 | 波陽 | m | u | 35 | 去聲 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
鷹弋片 | 橫峰 | m | uʔ | 5 | 入聲 | 眼也、目錄讀音亦同。 | ||
鷹弋片 | 弋陽 | m | uʔ | 5 | 陰入 | |||
大通片 | 陽新(國和) | m | əu | 13 | 入聲 | |||
懷岳片 | 宿松(河塔) | m | o | 45 | 入聲 | |||
參考書目
- 北京大學中國語言文學系語言學教研室編:《漢語方音字匯》(第二版重排本)〈北京:語文出版社,2003年6月〉。
- 李如龍、張雙慶主編:《客贛方言調查報告》〈廈門:廈門大學出版社,1992年1月〉。
- 劉綸鑫主編:《客贛方言比較研究》〈北京:中國社會科學出版社,1999年12月〉。
- 安徽省地方志編輯委員會編:《徽州省志.方言志》〈北京:方志出版社,1997年2月〉。
- 李如龍:《福建縣市方言志12種》〈福州:福建教育出版社,1999年12月〉。